
| 允许工作倾角Allowable Working Inclination Angle | 纵倾trim 10° 横倾heel 20° | ||||
| 产品型号Model | 21kN手动(manual) | 21kN (electric) | 21kN电动/液压 (hydraulic /electric) | 25kN电动/液压 (hydraulic /electric) | 35kN电动/液压 (hydraulic /electric) |
| 工作负荷 | 21kN | 21kN | 21kN | 25kN | 35kN |
| Working Load | |||||
| 回转负载 | 14kN | 14kN | 14kN | 14kN | 31kN |
| Slewing Load | |||||
| 起升负荷 | 14kN | 14kN | 14kN | 14kN | 31kN |
| Hoisting Load | |||||
| 起升速度 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| Hoisting Speed | |||||
| 降放速度 | 50m/min | 50m/min | 40-60m/min | 40-60m/min | 40-60m/min |
| Launching Speed | |||||
| 电能回转角度 | / | 330° | 330° | 330° | 330° |
| Slewing Angle of Electric Power | |||||
| 电能回转速度 | / | ≥0.8r/min | ≥0.25 r/min | ≥0.25 r/min | ≥0.25 r/min |
| Slewing Speed of Electric Power | |||||
| 蓄能回转角度 | / | / | 110° | 110° | 110° |
| Slewing Angle of Accumulator | |||||
| 蓄能回转速度 | / | / | 0.6~0.8r/min | 0.6~0.8r/min | 0.6~0.8r/min |
| Slewing Speed of Accumulator | |||||
| 工作半径 | ~4.5m | ~4.5m | ~5.5 | ~5.5 | ~5.3 |
| Working Radius | |||||





